Numeri seriali Rolex
Ogni orologio Rolex prodotto ha un codice numero unico che lo identifica all’interno dell’intera produzione; tramite tale numero è possibile dedurre approssimativamente l’anno di produzione dell’orologio ed essere così meglio in grado di valutare la coerenza dell’orologio con tutti i suoi componenti e l’eventuale corredo. Questo numero viene chiamato numero seriale o numero di cassa, poiché è sempre inciso sulla cassa dell’orologio.
Dal momento che queste informazioni sul web o sono poco accessibili o risultano incomplete, abbiamo ritenuto necessario scrivere una guida il più comprensiva possibile per aiutare tutti gli appassionati a destreggiarsi tra questi numeri e poter acquistare con maggior consapevolezza.
| Dal numero | Al numero | Anno |
| 00.001 | 20.189 | 1926 |
| 20.190 | 21.691 | 1927 |
| 23.969 | 24.747 | 1928 |
| 28.290 | 29.311 | 1929 |
| 29.312 | 1930 | |
| 1931 | ||
| 29.932 | 1932 | |
| 29.933 | 30.822 | 1933 |
| 30.823 | 34.335 | 1934 |
| 34.336 | 35.365 | 1935 |
| 36.856 | 37.569 | 1936 |
| 40.920 | 43.792 | 1937 |
| 43.739 | 71.223 | 1938 |
| 71.224 | 99.774 | 1939 |
| 99.775 | 106.046 | 1940 |
| 106.047 | 143.508 | 1941 |
| 143.509 | 202.026 | 1942 |
| 230.878 | 269.560 | 1943 |
| 269.561 | 347.443 | 1944 |
| 347.442 | 426.6602 | 1945 |
| 367.946 | 455.403 | 1945/1946 |
| 455.404 | 569.372 | 1946 |
| 569.373 | 582.106 | 1946/1947 |
| 582.107 | 602.728 | 1947 |
| 602.729 | 608.518 | 1947/1948 |
| 608.519 | 641.824 | 1948 |
| 641.825 | 648.508 | 1948/1949 |
| 648.508 | 668.503 | 1949 |
| 668.503 | 678.929 | 1949/1950 |
| 678.930 | 723.634 | 1950 |
| 723.635 | 737.105 | 1950/1951 |
| 737.106 | 847.617 | 1951 |
| 847.618 | 874.800 | 1951/1952 |
| 874.801 | 927.300 | 1952 |
| 927.301 | 929.261 | 1952/1953 |
| 929.262 | 974.681 | 1953 |
| 974.682 | 982.114 | 1953/1954 |
| 982.115 | 999.999 | 1954 |
| 10.001 | 32.180 | 1954 |
| 32.181 | 63.424 | 1954/1955 |
| 63.425 | 139.166 | 1955 |
| 139.167 | 147.690 | 1955/1956 |
| 147.691 | 261.715 | 1956 |
| 261.716 | 272.288 | 1956/1957 |
| 272.289 | 360.987 | 1957 |
| 360.988 | 381.922 | 1957/1958 |
| 381.923 | 426.480 | 1958 |
| 426.481 | 437.254 | 1958/1959 |
| 437.255 | 530.168 | 1959 |
| 530.169 | 539.968 | 1959/1960 |
| 539.969 | 663.484 | 1960 |
| 663.485 | 688.766 | 1960/1961 |
| 688.767 | 785.296 | 1961 |
| 785.297 | 840.045 | 1961/1962 |
| 840.046 | 919.916 | 1962 |
| 919.917 | 950.450 | 1962/1963 |
| 950.451 | 974.197 | 1963 |
| 974.198 | 997.135 | 1963/1964 |
| 997.136 | 1.104.068 | 1964 |
| 1.104.069 | 1.141.049 | 1964/1965 |
| 1.131.050 | 1.269.458 | 1965 |
| 1.269.459 | 1.284.789 | 1965/1966 |
| 1.284.790 | 1.503.591 | 1966 |
| 1.503.592 | 1.534.082 | 1966/1967 |
| 1.534.083 | 1.695.119 | 1967 |
| 1.695.120 | 1.720.976 | 1967/1968 |
| 1.720.977 | 1.938.064 | 1968 |
| 1.938.065 | 1.958.606 | 1968/1969 |
| 1.958.607 | 2.236.978 | 1969 |
| 2.236.978 | 2.357.479 | 1969/1970 |
| 2.357.480 | 2.558.656 | 1970 |
| 2.558.657 | 2.591.204 | 1970/1971 |
| 2.591.205 | 2.841.231 | 1971 |
| 2.841.232 | 2.909.346 | 1971/1972 |
| 2.909.347 | 3.165.359 | 1972 |
| 3.165.360 | 3.203.114 | 1972/1973 |
| 3.203.115 | 3.566.982 | 1973 |
| 3.566.983 | 3.619.765 | 1973/1974 |
| 3.619.765 | 3.849.914 | 1974 |
| 3.849.915 | 3.864.566 | 1974/1975 |
| 3.864.567 | 4.092.965 | 1975 |
| 4.092.966 | 4.128.714 | 1975/1976 |
| 4.128.715 | 4.201.551 | 1976 |
| 4.201.552 | 5.162.842 | 1976/1977 |
| 5.162.843 | 5.426.177 | 1977 |
| 5.426.178 | 5.503.640 | 1977/1978 |
| 5.503.641 | 5.746.327 | 1978 |
| 5.746.328 | 5.976.765 | 1978/1979 |
| 5.976.766 | 6.128.152 | 1979 |
| 6.128.153 | 6.151.260 | 1979/1980 |
| 6.151.261 | 6.400.670 | 1980 |
| 6.400.671 | 6.541.558 | 1980/1981 |
| 6.541.559 | 7.100.724 | 1981 |
| 7.100.725 | 7.227.940 | 1981/1982 |
| 7.227.940 | 7.473.941 | 1982 |
| 7.473.942 | 7.625.367 | 1982/1983 |
| 7.625.368 | 8.384.256 | 1983 |
| 8,384.257 | 8.431.146 | 1983/1984 |
| 8.431.147 | 8.712.965 | 1984 |
| 8.712.966 | 8.831.717 | 1984/1985 |
| 8.831.718 | 9.330.804 | 1985 |
| 9.330.805 | 9.358.540 | 1985/1986 |
| 9.358.541 | 9.764.478 | 1986 |
| 9.764.479 | 9.999.999 | 1986/1987 |
| R | 1987 | |
| R | L | 1988 |
| L | L | 1989 |
| L | E | 1990 |
| E | X | 1991 |
| N | N | 1992 |
| C | S | 1993 |
| S | S | 1994 |
| W | W | 1995 |
| W | T | 1996 |
| T | U | 1997 |
| U | U | 1998 |
| A | A | 1999 |
| P | P | 2000 |
| P | K | 2001 |
| K | Y | 2002 |
| Y | F | 2003 |
| F | F | 2004 |
| F | D | 2005 |
| Z | Z | 2006 |
| Z | M | 2007 |
| M | V | 2008 |
| V | V | 2009 |
| V | G | 2010 |
| G | random | 2011 |


